SpeedDigester K-425 / K-436
![]() | SpeedDigester - flexibility, speed, reproducibilityFlexibility: Speed: Reproducibility: |
Specifications SpeedDigester K-425
| Mains voltage | 110-120 VAC / 220-240 VAC |
| Frequency | 50 Hz/60 Hz |
| Power consumption | 1280 W |
| Weight | 12 kg |
| Dimensions (WxDxH) | 310 x 620 x 540 mm |
| Temperature control range | level 1 to 10 (70 - 580°C) |
| Max. number of samples | 6 samples (300 ml tubes) / 5 samples (500 ml tubes) |
| IP class | 20 |
| Approval | CE / CSA |
Specifications SpeedDigester K-436
| Mains voltage | 220-240 VAC |
| Frequency | 50 Hz/60 Hz |
| Power consumption | 2550 W |
| Weight | 15.5 kg |
| Dimensions (WxDxH) | 310 x 620 x 540 mm |
| Temperature control range | level 1 to 10 (70 - 580°C) |
| Max. number of samples | 12 samples (300 ml tubes) / 10 samples (500 ml tubes) |
| IP class | 20 |
| Approval | CE / CSA |

